در حال بارگذاری...

0.10mm Enameled Copper Wire – 510g Spool
جدیدکد محصول: E002607-3
جمع کل: ۳٬۳۰۹٬۹۰۰ تومان(۱ عدد × ۳٬۳۰۹٬۹۰۰ تومان)
سیم لاکی 0.10mm مسی روکشدار قرقره 510 گرمی با عایق PU و کلاس حرارتی 180 درجه؛ مناسب سیمپیچی ترانس، سلف، موتور و پروژههای الکترونیک.
سیم لاکی 0.10mm (سیم مسی روکشدار) قرقره 510 گرمی – عایق PU، کلاس 180 درجه سانتیگراد -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سیم لاکی 0.10 میلیمتر با هسته مسی خالص (OFC) و عایق پلیاورتان (PU) با رده Grade 1L و کلاس حرارتی 180 درجه سانتیگراد، برای سیمپیچی ترانسفورماتورهای کوچک و متوسط، سلف، موتورهای کمتوان و پروژههای دقیق الکترونیکی بسیار مناسب است. وزن قرقره 510 گرم است و برای مصارف نیمهصنعتی و پروژههای متوسط اقتصادی است. ⚡ مشخصات فنی - قطر هادی: 0.10 میلیمتر - وزن قرقره: 510 گرم - جنس هادی: مس خالص با رسانایی بالا (OFC) - نوع عایق: پلیاورتان (PU) - رده لاک: Grade 1L - کلاس حرارتی: 180 درجه سانتیگراد - لحیمکاری: در اکثر مواقع مستقیم (Self-Solderable)؛ با هویه مناسب و دمای کافی 📌 کاربردهای رایج - سیمپیچی ترانسفورماتورهای کوچک و متوسط - ساخت و بازپیچی سلف، چوک و کوئل - تعمیر آرمیچر و موتورهای کمتوان - پروژههای آموزشی، آزمایشگاهی و نمونهسازی - مدارهای RF و آنتنهای کوچک 💡 نکته لحیمکاری با هویه مناسب و دمای کافی، معمولاً بدون نیاز به ساییدن میتوانید این سیم را مستقیماً لحیم کنید. اگر لحیم بهدرستی جذب نشد یا از هویه کمتوان استفاده میکنید، میتوانید مقدار کمی از عایق را با ساییدن ملایم یا فلاکس مناسب بردارید. 📦 محتویات بسته - ۱ عدد قرقره سیم لاکی 0.10mm با وزن 510 گرم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- **فروشگاه اینترنتی سبزفراز (سبز فراز)** عرضهکنندهی انواع قطعات الکترونیک، سیم مسی روکشدار، گجتهای هوشمند و تجهیزات جانبی. از سیمهای لاکی و مسی تا مقاومتها، سنسورها، بردهای آردوینو و ابزار دقیق، همه را با قیمت مناسب و ارسال سریع در سبزفراز بیابید. 🌐 **sabzfaraz.ir** | **sabz faraz**
| نوع سیم | سیم لاکی (Enameled Copper Wire) |
| قطر هادی | 0.10 میلیمتر |
| وزن قرقره | 510 گرم |
| جنس هادی | مس خالص با رسانایی بالا (OFC) |
| نوع عایق | پلیاورتان (PU) |
| درجه لاک | Grade 1L |
| کلاس حرارتی | 180 درجه سانتیگراد |
| لحیمکاری | مستقیم در اکثر مواقع (Self-Solderable) |
| کاربرد | سیمپیچی ترانس، سلف، موتور، کوئل و مدارات RF |

راهنمای جامع و کاربردی آشنایی با ۵۰ ابزار برتر هوش مصنوعی در مجله سبزفراز؛ از تولید متن و تصویر گرفته تا کدنویسی، ساخت ویدیو و اتوماسیون پروژهها.

بررسی عمیق و مقایسه ۱۰ مدل برتر هوش مصنوعی در دنیا از جمله ChatGPT، Claude 3.5، Google Gemini و Llama 3 به همراه نقاط قوت، ضعف و کاربردهای تخصصی آنها.
بررسی جامع دلایل افزایش شدید جستجوهای گوگل پیرامون قیمت قطعات الکترونیکی و تحلیل تاثیر جنگ، درگیریهای ژئوپلیتیک و نوسانات زنجیره تامین بر بازار نیمههادیها و قطعات سختافزاری.

در این مقاله تحلیلی و روایی، به بررسی و مقایسه بازار شمش طلا، نقره و مس پرداختهایم و روند قیمت آنها را از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ و پیشبینی سال ۱۴۰۵ تحلیل کردهایم.

در این راهنمای جامع، شاخصهای اصلی انتخاب بهترین مرجع خرید قطعات الکترونیک، از بردهای ESP32 و سیم لاکی گرفته تا ابزارآلات تخصصی و خدمات نوآورانه مانند سفارش جمعی و حراج معکوس در فروشگاه سبزفراز را بررسی میکنیم.

راهنمای جامع و چکلیستی بررسی پروژکتور خورشیدی ۱۰۰۰ وات با باتری ۷۲۰۰ میلیآمپر؛ روشنایی رایگان، شارژ دوگانه و عملکرد بینظیر در قطعی برق.
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.